(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Στατιστικά

  • Σύνολο μελών: 6618

Τυχαίες ταινίες

Στατιστικά προβολών

* Το Νοέμβριο του 2012 σταμάτησε να είναι υποχρεωτική η εγγραφή μέλους για την προβολή των ταινιών.

Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μέρα

25 4 2024 1
29 3 2024 1
28 3 2024 1
17 3 2024 1
13 2 2024 1
16 1 2024 1
22 12 2023 1
4 12 2023 1
2 12 2023 1
30 10 2023 1
23 10 2023 1
16 10 2023 1
27 8 2023 1
8 8 2023 1
21 5 2023 1
18 4 2023 1
10 2 2023 1
17 1 2023 1
16 1 2023 1
29 12 2022 1
5 12 2022 1
2 12 2022 1
12 11 2022 1
22 10 2022 1
24 8 2022 1
18 8 2022 1
29 6 2022 1
21 6 2022 1
6 5 2022 1
18 4 2022 1
30 1 2022 1
22 1 2022 1
7 1 2022 1
13 11 2021 1
4 11 2021 1
9 9 2021 1
10 4 2021 1
24 3 2021 1
5 3 2021 1
27 2 2021 1
22 2 2021 1
10 2 2021 1
8 2 2021 1
1 2 2021 1
28 1 2021 1
17 1 2021 1
2 12 2020 1
30 11 2020 1
22 11 2020 1
27 10 2020 1
25 10 2020 1
19 10 2020 1
15 10 2020 1
11 10 2020 1
10 10 2020 1
5 10 2020 2
18 9 2020 1
3 7 2020 1
2 6 2020 2
25 5 2020 1
16 5 2020 1
14 5 2020 2
2 5 2020 1
28 4 2020 1
25 4 2020 1
8 4 2020 1
6 4 2020 1
5 4 2020 1
4 4 2020 1
3 4 2020 1
2 4 2020 2
27 3 2020 1
24 3 2020 1
19 3 2020 1
17 3 2020 1
29 2 2020 1
20 2 2020 2
17 2 2020 1
8 2 2020 1
14 1 2020 1
10 1 2020 1
7 1 2020 1
5 1 2020 1
27 10 2019 1
24 10 2019 1
12 10 2019 1
6 10 2019 1
29 9 2019 1
26 9 2019 1
24 9 2019 1
21 9 2019 1
5 9 2019 1
30 8 2019 1
3 8 2019 1
2 8 2019 1
21 7 2019 1
16 6 2019 1
5 6 2019 1
24 5 2019 1
23 5 2019 1
2 5 2019 1
29 4 2019 1
30 3 2019 1
29 3 2019 1
10 3 2019 1
20 2 2019 1
11 2 2019 1
24 1 2019 1
19 1 2019 1
24 12 2018 1
18 12 2018 1
17 12 2018 1
12 12 2018 1
9 12 2018 1
29 11 2018 1
23 11 2018 1
17 11 2018 1
2 11 2018 2
27 10 2018 1
10 10 2018 1
5 9 2018 1
4 9 2018 1
5 8 2018 1
28 7 2018 1
16 7 2018 1
11 7 2018 1
8 7 2018 1
5 7 2018 2
3 7 2018 1
2 7 2018 1
1 7 2018 1
20 6 2018 1
17 6 2018 1
14 6 2018 1
24 5 2018 1
22 5 2018 1
22 2 2018 1
21 2 2018 1
18 2 2018 1
10 2 2018 1
18 1 2018 1
15 1 2018 1
5 1 2018 1
25 12 2017 2
14 11 2017 1
3 11 2017 1
22 10 2017 1
7 10 2017 2
3 7 2017 1
15 3 2017 1
7 3 2017 1
19 12 2016 1
17 8 2016 1
22 7 2016 1
13 7 2016 1
26 4 2016 2
1 3 2016 1
17 11 2015 1
15 10 2015 1
14 9 2015 1
8 7 2015 1
28 5 2015 1
11 3 2015 1
22 1 2015 1
23 9 2014 1
12 8 2014 1
26 7 2014 1
25 6 2014 1
17 4 2014 1
15 4 2014 1
6 4 2014 1
25 2 2014 1
12 2 2014 1
11 2 2014 1
24 1 2014 2
10 12 2013 1
30 11 2013 1
10 11 2013 1
8 10 2013 1
17 9 2013 1
19 8 2013 1
26 7 2013 1
24 7 2013 1
28 6 2013 1
27 6 2013 1
18 6 2013 1
25 5 2013 1
20 5 2013 1
29 4 2013 1
25 4 2013 1
14 4 2013 1
13 4 2013 1
12 4 2013 1
11 4 2013 1
10 4 2013 1
9 4 2013 1
7 4 2013 2
6 4 2013 1
5 4 2013 3
4 4 2013 1
3 4 2013 3
2 4 2013 3
1 4 2013 4
31 3 2013 1
30 3 2013 2
28 3 2013 2
22 3 2013 1
20 3 2013 1
17 3 2013 1
21 2 2013 1
10 2 2013 1
8 2 2013 1
14 1 2013 2
10 1 2013 1
30 12 2012 1
9 12 2012 1
8 12 2012 1
7 12 2012 2
6 12 2012 1
20 11 2012 4
19 11 2012 1
18 11 2012 1
17 11 2012 2
9 11 2012 1
28 10 2012 4
27 10 2012 4
26 10 2012 4
25 10 2012 2
24 10 2012 1
22 10 2012 1
14 10 2012 1
13 10 2012 1
12 10 2012 4
11 10 2012 2
10 10 2012 2
9 10 2012 1
8 10 2012 3
7 10 2012 3
6 10 2012 1
5 10 2012 1
4 10 2012 2
3 10 2012 4
2 10 2012 4
1 10 2012 9
30 9 2012 8
29 9 2012 1
28 9 2012 3
27 9 2012 1
25 9 2012 4
24 9 2012 3
23 9 2012 4
22 9 2012 2
21 9 2012 1
20 9 2012 2
19 9 2012 1
18 9 2012 1
17 9 2012 3
16 9 2012 2
14 9 2012 1
13 9 2012 1
12 9 2012 2
11 9 2012 1
10 9 2012 2
9 9 2012 1
8 9 2012 1
3 9 2012 1
2 9 2012 1
1 9 2012 1
31 8 2012 2
29 8 2012 2
26 8 2012 4
25 8 2012 1
24 8 2012 1
20 8 2012 1
19 8 2012 1
17 8 2012 2
16 8 2012 1
15 8 2012 1
14 8 2012 1
7 8 2012 1
5 8 2012 1
1 8 2012 1
29 7 2012 1
28 7 2012 2
19 7 2012 1
9 7 2012 1
8 7 2012 1
5 7 2012 1
2 7 2012 1
1 7 2012 3
30 6 2012 3
29 6 2012 1
28 6 2012 2
26 6 2012 1
25 6 2012 2
19 6 2012 1
16 6 2012 2
15 6 2012 1
14 6 2012 1
13 6 2012 1
12 6 2012 2
11 6 2012 1
10 6 2012 7
9 6 2012 5
8 6 2012 1
6 6 2012 2
5 6 2012 2
4 6 2012 1
3 6 2012 1
2 6 2012 1
1 6 2012 2
31 5 2012 2
30 5 2012 2
28 5 2012 3
27 5 2012 1
25 5 2012 1
23 5 2012 2
19 5 2012 1
18 5 2012 2
17 5 2012 1
16 5 2012 2
15 5 2012 1
14 5 2012 2
13 5 2012 4
12 5 2012 1
9 5 2012 1
8 5 2012 3
7 5 2012 5
6 5 2012 5
5 5 2012 5
3 5 2012 5
2 5 2012 2
1 5 2012 3
30 4 2012 2
29 4 2012 3
28 4 2012 1
26 4 2012 1
21 4 2012 1
20 4 2012 1
19 4 2012 8
18 4 2012 33
17 4 2012 5
16 4 2012 5
14 4 2012 1
13 4 2012 3
11 4 2012 3
8 4 2012 1
7 4 2012 1
6 4 2012 2
5 4 2012 1
2 4 2012 2
1 4 2012 1
31 3 2012 1
30 3 2012 1
29 3 2012 1
28 3 2012 1
27 3 2012 2
26 3 2012 1
23 3 2012 3
22 3 2012 1
21 3 2012 3
20 3 2012 3
19 3 2012 1
18 3 2012 1
17 3 2012 3
16 3 2012 2
15 3 2012 1
14 3 2012 2
11 3 2012 3
10 3 2012 3
9 3 2012 2
8 3 2012 3
7 3 2012 3
6 3 2012 2
4 3 2012 1
2 3 2012 1
29 2 2012 4
27 2 2012 4
25 2 2012 2
24 2 2012 2
23 2 2012 2
22 2 2012 5
21 2 2012 2
20 2 2012 3
19 2 2012 7
18 2 2012 3
17 2 2012 4
16 2 2012 17
15 2 2012 3
14 2 2012 1
13 2 2012 2
12 2 2012 1
11 2 2012 2
7 2 2012 1
6 2 2012 2
5 2 2012 1
4 2 2012 4
3 2 2012 4
2 2 2012 3
1 2 2012 1
31 1 2012 2
28 1 2012 2
27 1 2012 1
26 1 2012 3
25 1 2012 1
24 1 2012 2
23 1 2012 1
22 1 2012 2
21 1 2012 2
20 1 2012 3
19 1 2012 2
18 1 2012 2
16 1 2012 1
15 1 2012 2
13 1 2012 1
10 1 2012 2
9 1 2012 2
8 1 2012 2
7 1 2012 1
6 1 2012 6
5 1 2012 1
4 1 2012 1
3 1 2012 1
2 1 2012 3
1 1 2012 2
31 12 2011 1
29 12 2011 3
28 12 2011 1
27 12 2011 1
26 12 2011 2
25 12 2011 4
24 12 2011 3
23 12 2011 1
21 12 2011 2
19 12 2011 1
18 12 2011 2
17 12 2011 1
16 12 2011 2
15 12 2011 1
14 12 2011 2
12 12 2011 1
11 12 2011 1
10 12 2011 1
9 12 2011 1
8 12 2011 3
7 12 2011 2
6 12 2011 1
5 12 2011 1
1 12 2011 1
30 11 2011 2
29 11 2011 3
27 11 2011 3
26 11 2011 3
25 11 2011 1
24 11 2011 1
22 11 2011 2
21 11 2011 2
20 11 2011 3
19 11 2011 2
18 11 2011 2
17 11 2011 3
16 11 2011 1
15 11 2011 2
13 11 2011 2
12 11 2011 1
11 11 2011 3
10 11 2011 1
7 11 2011 3
5 11 2011 2
2 11 2011 1
31 10 2011 3
30 10 2011 1
29 10 2011 1
28 10 2011 2
27 10 2011 1
26 10 2011 3
25 10 2011 1
24 10 2011 2
23 10 2011 2
22 10 2011 1
20 10 2011 1
19 10 2011 4
18 10 2011 1
17 10 2011 1
16 10 2011 1
15 10 2011 2
14 10 2011 7
13 10 2011 2
12 10 2011 5
11 10 2011 4
10 10 2011 8
9 10 2011 8
8 10 2011 7
7 10 2011 8
6 10 2011 8
5 10 2011 2
4 10 2011 5
3 10 2011 4
2 10 2011 1
1 10 2011 2
29 9 2011 1
28 9 2011 2
27 9 2011 9
25 9 2011 1
24 9 2011 6
23 9 2011 4
22 9 2011 1
21 9 2011 2
20 9 2011 3
19 9 2011 1
18 9 2011 4
17 9 2011 3
16 9 2011 2
15 9 2011 1
14 9 2011 1
12 9 2011 4
11 9 2011 2
10 9 2011 5
9 9 2011 4
8 9 2011 2
6 9 2011 4
5 9 2011 2
4 9 2011 1
1 9 2011 2
31 8 2011 2
30 8 2011 3
29 8 2011 2
28 8 2011 3
27 8 2011 1
26 8 2011 3
25 8 2011 2
23 8 2011 1
22 8 2011 3
21 8 2011 1
20 8 2011 2
19 8 2011 1
17 8 2011 1
15 8 2011 5
14 8 2011 1
12 8 2011 1
11 8 2011 2
10 8 2011 1
9 8 2011 2
6 8 2011 1
5 8 2011 1
1 8 2011 3
28 7 2011 1
27 7 2011 1
25 7 2011 2
24 7 2011 1
19 7 2011 1
12 7 2011 1
11 7 2011 1
10 7 2011 5
9 7 2011 1
8 7 2011 1
7 7 2011 1
5 7 2011 2
4 7 2011 1
3 7 2011 1
1 7 2011 2
30 6 2011 2
27 6 2011 4
26 6 2011 3
25 6 2011 1
24 6 2011 1
23 6 2011 2
22 6 2011 1
21 6 2011 2
20 6 2011 5
19 6 2011 2
15 6 2011 2
14 6 2011 2
13 6 2011 3
12 6 2011 3
11 6 2011 1
9 6 2011 1
8 6 2011 1
7 6 2011 3
6 6 2011 1
5 6 2011 5
4 6 2011 1
1 6 2011 2
31 5 2011 3
30 5 2011 1
28 5 2011 1
26 5 2011 1
23 5 2011 2
22 5 2011 3
21 5 2011 2
20 5 2011 3
19 5 2011 1
18 5 2011 3
15 5 2011 2
13 5 2011 2
11 5 2011 1
10 5 2011 1
9 5 2011 4
8 5 2011 1
7 5 2011 1
6 5 2011 2
5 5 2011 4
4 5 2011 2
2 5 2011 2
1 5 2011 2
30 4 2011 2
28 4 2011 2
27 4 2011 1
25 4 2011 1
24 4 2011 1
23 4 2011 4
22 4 2011 1
20 4 2011 5
19 4 2011 2
18 4 2011 1
17 4 2011 3
16 4 2011 1
15 4 2011 1
13 4 2011 3
11 4 2011 3
10 4 2011 3
9 4 2011 4
8 4 2011 2
7 4 2011 2
6 4 2011 3
5 4 2011 2
4 4 2011 2
3 4 2011 1
2 4 2011 1
31 3 2011 1
30 3 2011 3
29 3 2011 3
28 3 2011 2
27 3 2011 4
26 3 2011 3
25 3 2011 3
24 3 2011 1
23 3 2011 3
22 3 2011 3
21 3 2011 3
20 3 2011 6
19 3 2011 8
18 3 2011 7
17 3 2011 2
16 3 2011 4
15 3 2011 8
14 3 2011 4
13 3 2011 2
12 3 2011 6
11 3 2011 4
10 3 2011 4
9 3 2011 6
8 3 2011 6
7 3 2011 6
6 3 2011 11
5 3 2011 5
4 3 2011 6
3 3 2011 2
2 3 2011 6
1 3 2011 3
28 2 2011 5
27 2 2011 4
26 2 2011 14
25 2 2011 5
24 2 2011 4
23 2 2011 3
22 2 2011 8
21 2 2011 4
20 2 2011 4
19 2 2011 7
18 2 2011 10
17 2 2011 5
16 2 2011 7
15 2 2011 4
14 2 2011 5
13 2 2011 10
12 2 2011 7
11 2 2011 5
10 2 2011 5
9 2 2011 5
8 2 2011 4
7 2 2011 14
6 2 2011 8
5 2 2011 10
4 2 2011 6
3 2 2011 6
2 2 2011 9
1 2 2011 6
31 1 2011 6
30 1 2011 6
29 1 2011 5
28 1 2011 8
27 1 2011 8
26 1 2011 5
25 1 2011 7
24 1 2011 3
23 1 2011 10
22 1 2011 5
21 1 2011 10
20 1 2011 7
19 1 2011 11
18 1 2011 5
17 1 2011 2
16 1 2011 6
15 1 2011 9
14 1 2011 4
13 1 2011 4
12 1 2011 8
11 1 2011 5
10 1 2011 4
9 1 2011 14
8 1 2011 8
7 1 2011 5
6 1 2011 8
5 1 2011 6
4 1 2011 12
3 1 2011 9
2 1 2011 11
1 1 2011 5
31 12 2010 4
30 12 2010 8
29 12 2010 9
28 12 2010 10
27 12 2010 8
26 12 2010 5
25 12 2010 7
24 12 2010 7
23 12 2010 7
22 12 2010 6
21 12 2010 5
20 12 2010 3
19 12 2010 5
18 12 2010 11
17 12 2010 6
16 12 2010 5
15 12 2010 7
14 12 2010 4
13 12 2010 11
12 12 2010 6
11 12 2010 7
10 12 2010 9
9 12 2010 3
8 12 2010 7
7 12 2010 5
6 12 2010 1
5 12 2010 7
4 12 2010 8
3 12 2010 7
2 12 2010 8
1 12 2010 6
30 11 2010 7
29 11 2010 6
28 11 2010 11
27 11 2010 6
26 11 2010 10
25 11 2010 3
24 11 2010 3
23 11 2010 6
22 11 2010 10
21 11 2010 10
20 11 2010 9
19 11 2010 6
18 11 2010 3
17 11 2010 10
16 11 2010 5
15 11 2010 6
14 11 2010 9
13 11 2010 10
12 11 2010 9
11 11 2010 4
10 11 2010 4
9 11 2010 13
8 11 2010 2
7 11 2010 10
6 11 2010 2
5 11 2010 7
4 11 2010 5
3 11 2010 7
2 11 2010 5
1 11 2010 5
31 10 2010 9
30 10 2010 4
29 10 2010 10
28 10 2010 12
27 10 2010 6
26 10 2010 5
25 10 2010 4
24 10 2010 2
23 10 2010 8
22 10 2010 10
21 10 2010 8
20 10 2010 5
19 10 2010 4
18 10 2010 3
17 10 2010 3
16 10 2010 7
15 10 2010 5
14 10 2010 3
13 10 2010 4
12 10 2010 4
11 10 2010 4
10 10 2010 4
9 10 2010 5
8 10 2010 10
7 10 2010 5
6 10 2010 8
5 10 2010 6
4 10 2010 8
3 10 2010 8
2 10 2010 7
1 10 2010 4
30 9 2010 3
29 9 2010 8
28 9 2010 4
27 9 2010 10
26 9 2010 5
25 9 2010 5
24 9 2010 4
23 9 2010 8
22 9 2010 4
21 9 2010 4
20 9 2010 8
19 9 2010 8
18 9 2010 6
17 9 2010 4
16 9 2010 5
15 9 2010 3
14 9 2010 3
13 9 2010 4
12 9 2010 7
11 9 2010 7
10 9 2010 2
9 9 2010 4
8 9 2010 5
7 9 2010 7
6 9 2010 4
5 9 2010 4
4 9 2010 4
3 9 2010 2
2 9 2010 5
1 9 2010 3
31 8 2010 4
30 8 2010 5
29 8 2010 9
28 8 2010 11
27 8 2010 4
26 8 2010 10
25 8 2010 6
24 8 2010 7
23 8 2010 12
22 8 2010 6
21 8 2010 6
20 8 2010 4
19 8 2010 8
18 8 2010 5
17 8 2010 6
16 8 2010 4
15 8 2010 7
14 8 2010 9
13 8 2010 6
12 8 2010 7
11 8 2010 6
10 8 2010 3
9 8 2010 6
8 8 2010 11
7 8 2010 7
6 8 2010 6
5 8 2010 4
4 8 2010 8
3 8 2010 4
2 8 2010 10
1 8 2010 4
31 7 2010 6
30 7 2010 6
29 7 2010 9
28 7 2010 5
27 7 2010 2
26 7 2010 9
25 7 2010 6
24 7 2010 5
23 7 2010 5
22 7 2010 6
21 7 2010 6
20 7 2010 3
19 7 2010 6
18 7 2010 5
17 7 2010 7
16 7 2010 8
15 7 2010 2
14 7 2010 4
13 7 2010 5
12 7 2010 4
11 7 2010 6
10 7 2010 5
9 7 2010 9
8 7 2010 5
7 7 2010 6
6 7 2010 6
5 7 2010 9
4 7 2010 5
3 7 2010 9
2 7 2010 2
1 7 2010 7
30 6 2010 4
29 6 2010 12
28 6 2010 7
27 6 2010 10
26 6 2010 10
25 6 2010 5
24 6 2010 3
23 6 2010 3
22 6 2010 9
21 6 2010 7
20 6 2010 7
19 6 2010 6
18 6 2010 3
16 6 2010 4
15 6 2010 9
14 6 2010 7
13 6 2010 6
12 6 2010 6
11 6 2010 5
10 6 2010 9
9 6 2010 3
8 6 2010 12
7 6 2010 5
6 6 2010 11
5 6 2010 8
4 6 2010 7
3 6 2010 6
1 6 2010 8
31 5 2010 8
30 5 2010 4
29 5 2010 9
28 5 2010 12
27 5 2010 8
26 5 2010 3
25 5 2010 5
24 5 2010 10
23 5 2010 4
22 5 2010 8
21 5 2010 6
20 5 2010 8
19 5 2010 4
18 5 2010 2
17 5 2010 10
16 5 2010 6
15 5 2010 9
14 5 2010 3
13 5 2010 7
12 5 2010 12
11 5 2010 7
10 5 2010 7
9 5 2010 7
8 5 2010 5
7 5 2010 5
6 5 2010 3
5 5 2010 7
4 5 2010 6
3 5 2010 6
2 5 2010 11
1 5 2010 13
30 4 2010 5
29 4 2010 5
28 4 2010 7
27 4 2010 3
26 4 2010 9
25 4 2010 8
24 4 2010 8
23 4 2010 4
22 4 2010 4
21 4 2010 7
20 4 2010 6
19 4 2010 8
18 4 2010 10
17 4 2010 12
16 4 2010 6
15 4 2010 12
14 4 2010 5
13 4 2010 8
12 4 2010 10
11 4 2010 15
10 4 2010 12
9 4 2010 7
8 4 2010 15
7 4 2010 10
6 4 2010 12
5 4 2010 11
4 4 2010 4
3 4 2010 6
2 4 2010 13
1 4 2010 10
31 3 2010 10
30 3 2010 9
29 3 2010 7
28 3 2010 12
27 3 2010 11
26 3 2010 7
25 3 2010 11
24 3 2010 9
23 3 2010 7
22 3 2010 8
21 3 2010 9
20 3 2010 4
19 3 2010 6
18 3 2010 10
17 3 2010 4
16 3 2010 9
15 3 2010 7
14 3 2010 9
13 3 2010 10
12 3 2010 15
11 3 2010 4
10 3 2010 7
9 3 2010 9
8 3 2010 4
7 3 2010 5
6 3 2010 9
5 3 2010 10
4 3 2010 7
3 3 2010 5
2 3 2010 2
1 3 2010 7
28 2 2010 6
27 2 2010 10
26 2 2010 8
25 2 2010 8
24 2 2010 14
23 2 2010 7
22 2 2010 12
21 2 2010 11
20 2 2010 3
19 2 2010 6
18 2 2010 7
17 2 2010 11
16 2 2010 4
15 2 2010 12
14 2 2010 5
13 2 2010 8
12 2 2010 5
11 2 2010 8
10 2 2010 12
9 2 2010 11
8 2 2010 9
7 2 2010 12
6 2 2010 11
5 2 2010 8
4 2 2010 4
3 2 2010 10
2 2 2010 8
1 2 2010 16
31 1 2010 17
30 1 2010 11
29 1 2010 6
28 1 2010 10
27 1 2010 13
26 1 2010 4
25 1 2010 19
24 1 2010 18
23 1 2010 18
22 1 2010 11
21 1 2010 13
20 1 2010 8
19 1 2010 7
18 1 2010 11
17 1 2010 20
16 1 2010 4
15 1 2010 10
14 1 2010 13
13 1 2010 7
12 1 2010 17
11 1 2010 7
10 1 2010 15
9 1 2010 14
8 1 2010 11
7 1 2010 20
6 1 2010 18
5 1 2010 11
4 1 2010 13
3 1 2010 19
2 1 2010 23
1 1 2010 9
31 12 2009 8
30 12 2009 13
29 12 2009 20
28 12 2009 12
27 12 2009 11
26 12 2009 12
25 12 2009 7
24 12 2009 9
23 12 2009 16
22 12 2009 10
21 12 2009 13
20 12 2009 15
19 12 2009 7
18 12 2009 10
17 12 2009 3
16 12 2009 2
15 12 2009 17
14 12 2009 8
13 12 2009 8
12 12 2009 10
11 12 2009 9
10 12 2009 17
9 12 2009 9
8 12 2009 15
7 12 2009 9
6 12 2009 14
5 12 2009 9
4 12 2009 8
3 12 2009 15
2 12 2009 10
1 12 2009 9
30 11 2009 9
29 11 2009 13
28 11 2009 11
27 11 2009 6
26 11 2009 11
25 11 2009 8
24 11 2009 13
23 11 2009 7
22 11 2009 10
21 11 2009 16
20 11 2009 14
19 11 2009 7
18 11 2009 14
17 11 2009 19
16 11 2009 10
15 11 2009 25
14 11 2009 14
13 11 2009 17
12 11 2009 8
11 11 2009 9
10 11 2009 25
9 11 2009 15
8 11 2009 21
7 11 2009 17
6 11 2009 11
5 11 2009 8
4 11 2009 9
3 11 2009 13
2 11 2009 15
1 11 2009 21
31 10 2009 15
30 10 2009 14
29 10 2009 18
28 10 2009 27
27 10 2009 14
26 10 2009 18
25 10 2009 23
24 10 2009 15
23 10 2009 10
22 10 2009 7
21 10 2009 11
20 10 2009 14
19 10 2009 12
18 10 2009 19
17 10 2009 23
16 10 2009 7
15 10 2009 7
14 10 2009 13
13 10 2009 12
12 10 2009 11
11 10 2009 11
10 10 2009 7
9 10 2009 8
8 10 2009 11
7 10 2009 9
6 10 2009 6
5 10 2009 8
4 10 2009 15
3 10 2009 18
2 10 2009 12
1 10 2009 10
30 9 2009 16
29 9 2009 6
28 9 2009 14
27 9 2009 18
26 9 2009 17
25 9 2009 8
24 9 2009 9
23 9 2009 10
22 9 2009 9
21 9 2009 13
20 9 2009 16
19 9 2009 8
18 9 2009 6
17 9 2009 14
16 9 2009 13
15 9 2009 11
14 9 2009 17
13 9 2009 15
12 9 2009 18
11 9 2009 17
10 9 2009 14
9 9 2009 9
8 9 2009 15
7 9 2009 12
6 9 2009 18
5 9 2009 14
4 9 2009 16
3 9 2009 12
2 9 2009 14
1 9 2009 15
31 8 2009 15
30 8 2009 16
29 8 2009 17
28 8 2009 15
27 8 2009 11
26 8 2009 24
25 8 2009 13
24 8 2009 10
23 8 2009 17
22 8 2009 20
21 8 2009 10
20 8 2009 13
19 8 2009 13
18 8 2009 12
17 8 2009 8
16 8 2009 14
15 8 2009 12
14 8 2009 10
13 8 2009 15
12 8 2009 4
11 8 2009 10
10 8 2009 11
9 8 2009 16
8 8 2009 14
7 8 2009 17
6 8 2009 15
5 8 2009 12
4 8 2009 7
3 8 2009 17
2 8 2009 21
1 8 2009 19
31 7 2009 14
30 7 2009 17
29 7 2009 25
28 7 2009 15
27 7 2009 16
26 7 2009 19
25 7 2009 18
24 7 2009 15
23 7 2009 13
22 7 2009 17
21 7 2009 14
20 7 2009 19
19 7 2009 26
18 7 2009 4
16 7 2009 2
15 7 2009 1
13 7 2009 1
8 7 2009 1
7 7 2009 1
4 7 2009 1
23 6 2009 1
20 6 2009 1
26 12 2008 1
4 12 2008 1
3 12 2008 1
13 11 2008 1
11 11 2008 2
2 11 2008 1
10 10 2008 1
4 10 2008 1
15 9 2008 1
30 4 2008 1
30 3 2008 1
26 3 2008 1
25 2 2008 1
22 2 2008 1
20 1 2008 1
6 1 2008 1
31 12 2007 1
11 12 2007 1
13 10 2007 1
18 9 2007 1
9 6 2007 1
10 5 2007 1
8 5 2007 1
4 5 2007 1
3 5 2007 1
2 5 2007 1
8 1 2007 1
2 1 2007 2
25 12 2006 1
22 12 2006 2
21 12 2006 1
ΣΥΝΟΛΟ 6618