(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Στατιστικά

  • Σύνολο μελών: 6618

Τυχαίες ταινίες

Στατιστικά προβολών

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα

5 2024 946
4 2024 23.163
3 2024 23.349
2 2024 22.645
1 2024 23.466
12 2023 31.658
11 2023 31.190
10 2023 17.826
9 2023 16.685
8 2023 20.512
7 2023 19.933
6 2023 15.586
5 2023 15.830
4 2023 13.931
3 2023 15.910
2 2023 14.116
1 2023 13.534
12 2022 13.538
11 2022 15.991
10 2022 16.101
9 2022 16.083
8 2022 16.961
7 2022 20.885
6 2022 18.023
5 2022 18.768
4 2022 13.561
3 2022 13.895
2 2022 13.174
1 2022 14.509
12 2021 15.552
11 2021 12.317
10 2021 12.549
9 2021 12.107
8 2021 11.600
7 2021 12.301
6 2021 12.793
5 2021 13.744
4 2021 12.950
3 2021 13.254
2 2021 12.679
1 2021 15.595
12 2020 14.810
11 2020 15.420
10 2020 16.419
9 2020 18.083
8 2020 16.184
7 2020 18.295
6 2020 15.989
5 2020 14.911
4 2020 14.289
3 2020 7.386
2 2020 8.492
1 2020 10.254
12 2019 7.943
11 2019 7.399
10 2019 9.625
9 2019 7.932
8 2019 7.417
7 2019 12.505
6 2019 18.951
5 2019 13.237
4 2019 8.032
3 2019 6.973
2 2019 7.669
1 2019 11.307
12 2018 20.098
11 2018 16.324
10 2018 16.082
9 2018 21.650
8 2018 20.808
7 2018 25.744
6 2018 39.840
5 2018 11.698
4 2018 11.997
3 2018 18.493
2 2018 10.620
1 2018 8.565
12 2017 8.243
11 2017 8.693
10 2017 9.293
9 2017 4.696
8 2017 5.707
7 2017 5.606
6 2017 7.399
5 2017 9.621
4 2017 6.848
3 2017 10.980
2 2017 16.590
1 2017 10.837
12 2016 10.697
11 2016 8.372
10 2016 9.397
9 2016 8.975
8 2016 9.658
7 2016 9.511
6 2016 8.975
5 2016 10.703
4 2016 9.459
3 2016 15.446
2 2016 14.879
1 2016 13.018
12 2015 11.161
11 2015 9.622
10 2015 9.386
9 2015 10.203
8 2015 10.113
7 2015 10.542
6 2015 12.428
5 2015 10.831
4 2015 7.374
3 2015 7.317
2 2015 7.399
1 2015 7.793
12 2014 7.808
11 2014 6.464
10 2014 9.850
9 2014 7.877
8 2014 8.273
7 2014 9.960
6 2014 6.818
5 2014 8.353
4 2014 9.661
3 2014 7.153
2 2014 7.935
1 2014 8.328
12 2013 8.822
11 2013 7.871
10 2013 8.650
9 2013 10.744
8 2013 11.109
7 2013 11.050
6 2013 6.987
5 2013 6.913
4 2013 8.192
3 2013 9.555
2 2013 7.723
1 2013 7.662
12 2012 7.195
11 2012 5.560
10 2012 1.058
9 2012 195
8 2012 147
7 2012 107
6 2012 196
5 2012 271
4 2012 464
3 2012 197
2 2012 221
1 2012 182
12 2011 86
11 2011 101
10 2011 125
9 2011 95
8 2011 113
7 2011 77
6 2011 111
5 2011 127
4 2011 156
3 2011 254
2 2011 378
1 2011 404
12 2010 372
11 2010 369
10 2010 344
9 2010 324
8 2010 401
7 2010 311
6 2010 349
5 2010 403
4 2010 472
3 2010 489
2 2010 474
1 2010 684
12 2009 603
11 2009 716
10 2009 717
9 2009 772
8 2009 804
7 2009 5.090
6 2009 8.330
5 2009 135
4 2009 111
3 2009 259
2 2009 232
1 2009 144
12 2008 129
11 2008 284
10 2008 177
9 2008 155
8 2008 47
7 2008 63
6 2008 124
5 2008 141
4 2008 88
3 2008 159
2 2008 172
1 2008 175
12 2007 87
11 2007 139
10 2007 104
9 2007 88
8 2007 67
7 2007 50
6 2007 79
5 2007 387
ΣΥΝΟΛΟ 1.775.621